TUF Cup 3 .:. Groupe B | ||||||||||
Position | Equipe | Joueurs | Pts | J | V | N | D | bp | bc | Dif. |
1er | ![]() | Nar6iiK | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 |
2nd | ![]() | Axespeed | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 |
3ème | ![]() | Zogzog | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
4ème | ![]() | Zabrako | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
5ème | ![]() | Tsubasa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 |
( actualisé le 11 février à 15h )
Ainsi que la liste des matchs à jouer
| Zabrako | Astronaut | Zog | Tsubasa | Nar6iik | Tristan | |
| Zabrako | 4-3 | |||||
| Astronaut | ||||||
| ZogZog | ||||||
| Tsubasa | 3-4 | |||||
| Nar6iik | ||||||
| Tristan |
Zabrako premier leader, mais jusque quand... ? =D
| Voici comment présenter votre feuille de match : | ||||||||||
Equipes : | ||||||||||
| Score : | ||||||||||
| Note mentalité de votre adversaire : | ||||||||||
| Et n'oubliez pas que les scores et les vainqueurs seront retenus pour la désignation des awards du mois de Février. Bons matchs à tous mes amis | ||||||||||
| Palmarès de la Tuf Cup : | ||||||||||
| 1ere édition : Paradizio | ||||||||||
| 2ième édition : Patchap | ||||||||||
Dernière édition par Antooo le Ven 5 Fév - 15:52, édité 2 fois










).
) 3-1 donc à ce moment du match.


